白川郷などを通るルートで帰省してみた(2008/4/11)。一日がかり。
名金線とは昔走っていた名古屋-金沢の国鉄バス/名鉄バスの路線。日本最長の路線バスだった。今回は城端から八幡まではほぼ同じルート。
白川郷観光付(接続の関係上)。濃飛バスと岐阜バスは乗継割引有(名金線廃止救済措置?)。濃飛バスは予約制だが、無くても乗れることがある。
交通機関 | 駅等 | | 時間 | 運賃 | 備考 | 写真 |
JR北陸本線 | 富山 | 発 | 0731 | 950円 | |  |
| 高岡 | 着 | 0749 | | 高岡駅止の列車 | |
JR城端線 | 高岡 | 発 | 0756 | | 平日は高校生多し | |
| 城端 | 着 | 0845 | | |  |
加越能バス | 城端 | 発 | 0853 | | |  |
| 荻町神社前 | 着 | 1002 | 1650円 | 集落内終点 |  |
濃飛バス | 荻町 | 発 | 1208 | | 集落入口(北) |  |
| 桜の郷荘川 | 着 | 1306 | 1430円 | 道の駅 | |
岐阜バス | 桜の郷荘川 | 発 | 1320 | | |  |
| 郡上八幡 | 着 | 1507 | 1680円-割引200円 | |  |
長良川鉄道 | 郡上八幡 | 発 | 1553 | 1320円 | |  |
| 美濃太田 | 着 | 1718 | | | |
JR高山本線 | 美濃太田 | 発 | 1728 | 740円 | |  |
| 鵜沼 | 着 | 1739 | | | |
名鉄各務原線 | 新鵜沼 | 発 | 1750 | 770円 | |  |
| 名鉄岐阜 | 着 | 1813 | | | |
名鉄各務原線 | 名鉄岐阜 | 発 | 1824 | | |  |
| 名鉄一宮 | 着 | 1837 | | | |
名鉄尾西線 | 名鉄一宮 | 発 | 1840 | | |  |
| 津島 | 着 | 1912 | | | |
郡上八幡から岐阜行バスを利用するとかなり早く着く。
参考:現行時刻表 †
濃飛バス †
現在では牧戸-白川郷が延長されている。金沢-高山も白川郷も停車。予約制。
白川郷バス停は駐車場の所。加越能バスの停留所とは全然違う。乗り継ぐなら、鳩谷か荻町。
高山→金沢 †
| 普通 | 高速 | 特急 | 普通 | 高速 | 普通 |
高山 | 0845 | 0930 | 1110 | 1440 | 1520 | 1735 |
桜の郷荘川 | 0947 | 1017 | 1201 | 1542 | 1607 | 1842 |
牧戸 | 0955 | レ | 1207 | 1550 | レ | 1850 |
平瀬温泉 | 1022 | 1045 | 1234 | 1617 | 1635 | 1917 |
白川郷 着 | 1042 | 1105 | 1254 | 1637 | 1655 | レ |
白川郷 発 | 1042 | 1115 | 1254 | | 1705 | レ |
荻町 | 1044 | レ | 1257 | | レ | 1937 |
鳩谷 | 1048 | レ | 1300 | | レ | 1940 |
金沢 | | 1230 | | | 1820 | |
金沢→高山 †
| 普通 | 高速 | 特急 | 普通 | 高速 | 普通 |
金沢 | | 0840 | | | 1440 | |
鳩谷 | 0550 | レ | 1205 | 1410 | レ | |
荻町 | 0553 | レ | 1208 | 1413 | レ | |
白川郷 着 | 0556 | 0955 | 1213 | 1418 | 1555 | |
白川郷 発 | 0556 | 1005 | 1215 | 1420 | 1605 | 1715 |
平瀬温泉 | 0612 | 1020 | 1231 | 1436 | 1620 | 1731 |
牧戸 | 0641 | レ | 1300 | 1505 | レ | 1800 |
桜の郷荘川 | 0647 | 1048 | 1306 | 1508 | 1648 | 1806 |
高山 | 0756 | 1140 | 1410 | 1607 | 1740 | 1910 |
加越能バス †
名金線短縮時(1979年)に西赤尾-白川郷を延長?
高岡→西赤尾 †
高岡駅 | 0730 | 0930 | 1200 | 1610 |
城端駅 | 0853 | 1053 | 1323 | 1723 |
下梨 | 0920 | 1120 | 1350 | 1800 |
上梨 | 0924 | 1124 | 1354 | 1804 |
菅沼 | 0929 | 1129 | 1401 | 1811 |
西赤尾 | 0937 | 1137 | 1407 | 1817 |
鳩谷 | 0957 | 1157 | 1427 | 1837 |
白川郷 | 1002 | 1202 | 1432 | 1842 |
西赤尾→高岡 †
白川郷 | 0705 | 1035 | 1310 | 1515 |
鳩谷 | 0710 | 1040 | 1315 | 1520 |
西赤尾 | 0731 | 1101 | 1336 | 1541 |
菅沼 | 0737 | 1107 | 1342 | 1547 |
上梨 | 0744 | 1114 | 1349 | 1554 |
下梨 | 0748 | 1118 | 1353 | 1558 |
城端駅 | 0820 | 1155 | 1425 | 1630 |
高岡駅 | 0941 | 1311 | 1546 | 1755 |
岐阜バス †
桜の郷荘川→郡上八幡 †
桜の郷荘川 | 0650 | 0850 | 1100 | 1320 | 1530 | 1810 |
牧戸 | 0656 | 0856 | 1106 | 1326 | 1536 | 1816 |
郡上白鳥 | 0750 | 0953 | 1203 | 1423 | 1633 | 1913 |
八幡営業所 | 0820 | 1023 | 1233 | 1453 | 1703 | 1943 |
八幡駅前 | 0824 | 1037 | 1247 | 1507 | 1717 | 1957 |
郡上八幡→桜の郷荘川 †
八幡駅前 | 0643 | 0838 | 1118 | 1318 | 1558 | 1748 |
八幡営業所 | 0657 | 0847 | 1132 | 1332 | 1612 | 1757 |
郡上白鳥 | 0730 | 0925 | 1205 | 1405 | 1645 | 1835 |
牧戸 | 0824 | 1019 | 1259 | 1459 | 1739 | 1929 |
桜の郷荘川 | 0830 | 1025 | 1305 | 1505 | 1745 | 1935 |
郡上白鳥→八幡営業所→岐阜 (高速八幡線) †
| ※ | | | | | | | | | | | |
郡上白鳥 | | | | 0800 | | 1100 | | 1340 | | | 1700 | |
八幡営業所 | 0545 | 0555 | 0700 | 0828 | 0935 | 1128 | 1245 | 1408 | 1505 | 1605 | 1728 | 1850 |
JR岐阜 | 0707 | 0717 | 0824 | 0935 | 1057 | 1235 | 1407 | 1515 | 1627 | 1727 | 1835 | 2012 |
名鉄岐阜 | 0709 | 0719 | 0822 | 0937 | 1059 | 1237 | 1409 | 1517 | 1629 | 1729 | 1837 | 2014 |
※4/1-11/30運転
岐阜→八幡営業所→郡上白鳥 (高速八幡線) †
| | ※ | | | | | | | | | | |
名鉄岐阜 | 0745 | 0850 | 0915 | 1015 | 1145 | 1315 | 1450 | 1600 | 1700 | 1810 | 1920 | 2040 |
JR岐阜 | 0747 | 0852 | 0917 | 1017 | 1147 | 1317 | 1452 | 1602 | 1702 | 1812 | 1922 | 2042 |
八幡営業所 | 0854 | 0959 | 1039 | 1124 | 1309 | 1439 | 1559 | 1724 | 1809 | 1934 | 2044 | 2204 |
郡上白鳥 | 0922 | | | 1152 | | | 1627 | | 1837 | | | |
※4/1-11/30運転
参考:過去の時刻表 †
名金線時刻表(1975年頃) †
(名)は名鉄バス。それ以外は国鉄バス。
上り(金沢-福光便省略) †
金沢駅 | | | | | | | | | | 0900 | 0930 | 1000 | | | |
福光駅 | | | | | | | | | 0904 | 1000 | 1032 | 1105 | | | |
城端駅 | | | | | | | | | 0914 | 1010 | 1042 | 1115 | | | |
下梨 | | | | | | | | | 1027 | 1130 | 1147 | 1235 | | | |
上梨 | | | | | | | | | 1036 | 1139 | 1156 | 1244 | | | |
菅沼 | | | | | | | | | 1100 | 1203 | 1220 | 1308 | | | |
西赤尾 | | | | | | | | | 1113 | 1244 | 1313 | 1348 | | | |
鳩谷 | | | | | 0815 | | 1040 | | 1230 | 1325 | 1400 | 1429 | 1455 | 1630 | |
平瀬 | | | | 0707 | 0842 | | 1107 | | 1255 | 1350 | 1425 | 1455 | 1522 | 1657 | |
御母衣ダム | | | | 0718 | 0853 | | 1118 | | 1305 | 1358 | 1435 | 1503 | 1553 | 1708 | |
牧戸 | | 0710 | | 0750 | 0925 | | 1150 | | 1330 | 1425 | 1500 | 1530 | 1605 | 1740 | |
蛭ヶ野高原 | | 0726 | | 0806 | 0941 | | 1206 | | 1343 | 1437 | 1513 | 1542 | 1620 | 1756 | |
正ヶ洞 | 0655 | 0746 | 0806 | 0826 | 1001 | 1050 | 1226 | 1356 | 1404 | 1504 | 1534 | 1609 | 1641 | 1816 | 2010 |
美濃白鳥駅 | 0720 | 0815 | 0835 | 0855 | 1030 | 1119 | 1255 | 1425 | 1430 | 1530 | 1605 | 1635 | 1710 | 1845 | 2039 |
郡上八幡駅 | | | | | | | | | 1459 | 1600 | 1633 | 1705 | | | |
岐阜駅 | | | | | | | | | 1629 | 1734 | 1803 | 1839 | | | |
名古屋駅 | | | | | | | | | 1737 | 1845 | 1912 | 1950 | | | |
| | | (?) | | | (?) | | | | (名) | | (名) | | | (?) |
上り(福光-金沢便省略) †
名古屋駅 | | | | | 0800 | 0820 | 0930 | | 0950 | | | | | | |
岐阜駅 | | | | | 0907 | 0931 | 1037 | | 1101 | | | | | | |
郡上八幡駅 | | | | | 1037 | 1105 | 1207 | | 1235 | | | | | | |
美濃白鳥駅 | 0625 | | 0840 | 1020 | 1114 | 1205 | 1240 | 1240 | 1335 | 1400 | 1620 | 1630 | 1715 | 1850 | 1940 |
正ヶ洞 | 0650 | | 0905 | 1045 | 1134 | 1226 | 1300 | 1305 | 1356 | 1425 | 1645 | 1655 | 1740 | 1915 | 2005 |
蛭ヶ野高原 | | | 0924 | | 1153 | 1253 | 1319 | | 1423 | 1441 | 1704 | | 1759 | 1934 | |
牧戸 | | 0800 | 0950 | | 1211 | 1308 | 1337 | | 1438 | 1510 | 1730 | | 1825 | 1955 | |
御母衣ダム | | 0822 | 1015 | | 1233 | 1332 | 1359 | | 1502 | 1532 | 1752 | | 1847 | | |
平瀬 | | 0834 | 1024 | | 1243 | 1340 | 1409 | | 1510 | 1544 | 1804 | | 1855 | | |
鳩谷 | | 0905 | 1055 | | 1316 | 1411 | 1442 | | 1541 | 1615 | 1835 | | 1901 | | |
西赤尾 | | | | | 1412 | 1452 | 1527 | | 1622 | | | | | | |
菅沼 | | | | | 1422 | 1502 | 1537 | | 1632 | | | | | | |
上梨 | | | | | 1446 | 1526 | 1601 | | 1656 | | | | | | |
下梨 | | | | | 1455 | 1540 | 1610 | | 1710 | | | | | | |
城端駅 | | | | | 1605 | 1655 | 1718 | | 1825 | | | | | | |
福光駅 | | | | | 1618 | 1705 | 1730 | | 1835 | | | | | | |
金沢駅 | | | | | 1720 | 1805 | | | 1935 | | | | | | |
| | | | (?) | | (名) | | (?) | (名) | | | (?) | | | |
濃飛バス(1975年頃) †
高山→牧戸 †
高山駅 | 0615 | 0810 | 1000 | 1200 | 1330 | 1545 |
牧戸 | 0750 | 0945 | 1135 | 1335 | 1505 | 1720 |
牧戸→高山 †
牧戸 | 0810 | 1010 | 1215 | 1355 | 1525 | 1740 |
高山駅 | 0945 | 1145 | 1350 | 1530 | 1700 | 1915 |
加越能バス(1975年頃) †
高岡→西赤尾 †
高岡駅 | | 0810 | 1340 | 1500 |
城端駅 | 0830 | 0915 | 1445 | 1625 |
下梨 | 0936 | 1002 | 1532 | 1731 |
上梨 | 0942 | 1010 | 1540 | 1737 |
菅沼 | 1004 | 1028 | 1558 | 1759 |
西赤尾 | 1013 | 1033 | 1603 | 1808 |
西赤尾→高岡 †
西赤尾 | 0723 | 1000 | 1140 | 1440 |
菅沼 | 0730 | 1005 | 1147 | 1445 |
上梨 | 0751 | 1023 | 1208 | 1503 |
下梨 | 0757 | 1031 | 1214 | 1511 |
城端駅 | 0906 | 1125 | 1332 | 1605 |
高岡駅 | | 1325 | 1446 | 1705 |
五箇山行(1966年頃) †
祖山からは村営バスも有?
1967年に祖山-下梨の庄川船舶廃止。冬季は国道156号線の除雪が困難なため、五箇山トンネル開通まで小牧-祖山は存続。
現在は小牧-祖山の内、途中の小牧-大牧温泉が運航中。関西電力が航路を譲渡予定。
石動→下梨 †
加越能鉄道 加越線 | 石動 | 発 | 0700 | 0831 | 1201 | 1301 | 1501 |
| 庄川町 | 着 | 0744 | 0911 | 1241 | 1341 | 1541 |
加越能鉄道 (バス) | | 発 | 0805 | 0920 | 1245 | 1425 | 1550 |
| 小牧堰堤 | 着 | 0825 | 0940 | 1305 | 1445 | 1610 |
関西電力 庄川船舶 | 小牧 | 発 | 0835 | 1025 | 1310 | 1445 | 1615 |
| 祖山 | 着 | 0935 | 1125 | 1410 | 1545 | 1715 |
| | 発 | 1020 | | 1455 | | |
| 下梨 | 着 | 1050 | | 1525 | | |
下梨→石動 †
関西電力 庄川船舶 | 下梨 | 発 | | | 1050 | | 1525 |
| 祖山 | 着 | | | 1120 | | 1555 |
| | 発 | 0855 | 1045 | 1330 | 1505 | 1635 |
| 小牧 | 着 | 0955 | 1155 | 1435 | 1610 | 1745 |
加越能鉄道 (バス) | 小牧堰堤 | 発 | 1000 | 1155 | 1445 | 1615 | |
| 庄川町 | 着 | 1020 | 1215 | 1505 | 1635 | |
加越能鉄道 加越線 | | 発 | 1020 | 1320 | 1518 | 1650 | |
| 石動 | 着 | 1100 | 1400 | 1558 | 1730 | |