2009年1月、自分の利用駅にて目前で起きた車両故障で、腹が立ちまとめ始めてはみたが、途中から息切れ。名鉄のお詫びページは1日後に消されて誠意も無い会社だし。一年分だけだいたい表示。
名古屋鉄道の運行障害のメモ(2009年) †
- 人身事故の比率が多い。
- 設備障害も結構ある。物が良く壊れる会社ってのは…。
原因比率 (9/1時点) †
- 人身事故 38%
- 妨害等 24%
- 設備障害 20%
- 気象等 18%
一覧 †
日付 | 時刻 | 事由 | 障害地点 | 路線 | 自 | 至 | 運休 | メモ |
1/ 3 | 19:47 | 人身事故 | 木曽川橋梁 | 名古屋本線 | 一宮 | 岐阜 | 60本 | |
1/ 4 | 13:47 | 人身事故 | 北新川-新川町 | 三河線 | 知立 | 碧南 | 6本 | |
1/ 8 | 13:46 | 信号停電 | 豊橋駅構内 | 名古屋本線 | 豊橋 | 伊奈 | ? | |
1/ 9 | 8:01 | 車両障害 | 津島駅構内 | 津島線/尾西線 | 須ヶ口 | 弥富 | 19本 | |
1/ 9 | 22:18 | 車両障害 | 岩倉駅構内 | 犬山線 | | | 有り | |
1/11 | 13:25 | 列車妨害 | 有松-左京山 | 名古屋本線 | 豊橋 | 神宮前 | 20本 | 不審物 |
1/12 | 0:10 | 列車妨害 | 徳重・名古屋芸大 | 犬山線 | | | 無し | 自転車,終電 |
1/13 | 10:23 | 人身事故 | 妙興寺駅付近 | 名古屋本線 | 須ヶ口 | 笠松 | 37本 | |
1/14 | 21:44 | 人身事故 | 住吉町 | 河和線/知多新線 | | | ? | |
1/14 | 23:49 | 列車妨害 | 徳重・名古屋芸大-大山寺 | 犬山線 | | | 無し | 自転車 |
1/19 | 21:38 | 人身事故 | 東岡崎-岡崎公園 | 名古屋本線 | 豊橋 | 新安城 | ? | 47m |
1/22 | 14:02 | 異音? | 宇頭-矢作橋間 | 名古屋本線 | 豊橋 | 伊奈 | 有り | |
1/28 | 23:32 | 列車妨害 | 徳重・名古屋芸大-大山寺 | 犬山線 | | | 無し | 自転車 |
2/12 | 7:14 | 信号故障 | 明智駅構内 | 広見線等? | | | 有り | |
2/18 | 20:04 | 旅客転落 | 道徳駅構内 | 常滑/河和/犬山等 | | | 無し | |
2/21 | 0:03 | 人身事故? | 牛山駅付近 | 小牧線 | | | 無し | 99m |
2/24 | 18:09 | 車両故障 | 西広見駅構内 | 広見線 | 新可児 | 犬山 | ? | 35m |
2/27 | 23:55 | 列車妨害 | 甚目寺-七宝 | 津島線 | | | 無し | 終電,角材 |
2/28 | 5:35 | 列車妨害 | 木田-青塚 | 津島線 | | | 無し | 初電,プラ製 |
2/28 | 5:45 | 列車妨害 | 甚目寺-七宝 | 津島線 | | | 無し | 初電,三角コーン |
3/ 5 | 5:32 | 人身事故 | 三郷-尾張瀬戸 | 瀬戸線 | 尾張瀬戸 | 尾張旭 | ? | |
3/ 6 | 8:49 | 人身事故 | 犬山遊園-犬山 | 各務原/犬山 | 三柿野 | 犬山 | ? | |
3/13 | 9:42 | 人身事故 | 奥田-国府宮 | 本線 | 須ヶ口 | 岐阜 | 34本 | |
3/13 | 17:13 | 人身事故 | 柴田駅構内 | 常滑線 | 神宮前 | 太田川 | ? | |
3/15 | 19:35 | 列車妨害 | 徳重・名古屋芸大付近 | | | | | 自転車 |
3/18 | 20:46 | 沿線火災 | 形原-西浦 | 蒲郡/西尾 | 西尾 | 蒲郡 | ? | 3/19 6:33再開、架線断線 |
3/20 | 9:30 | 信号故障 | 若林駅構内 | 三河線 | | | ? | |
4/ 4 | 14:28 | 交通事故(設備破壊) | 神宮前-金山 | 全線 | | | 有り | |
4/ 7 | 7:30 | 人身事故 | 知立-重原 | 三河線 | 知立 | 碧南 | 4本 | |
4/10 | 15:48 | 沿線火災 | 富士松-一ツ木 | 本線 | | | 有り | |
4/12 | 12:21 | 架線支障(ビニール飛来) | 小田渕-国府 | 本線 | 豊橋 | 国府 | ? | |
4/13 | 20:20 | 列車妨害 | 三河知立駅構内 | 三河線? | | | 3本 | 20m,1000 |
4/15 | 21:56 | 人身事故 | 中京競馬場前-有松 | 本線 | 豊橋 | 神宮前 | 有り | 49m |
4/26 | 15:00 | 架線支障(ビニール飛来) | 北安城-新安城 | 西尾/本線 | 新安城 | 西尾 | 有り | 24m |
4/26 | 19:06 | 信号故障 | 富士松-豊明 | ? | | | ? | 遅れのみ? |
5/ 7 | 23:32 | 落雷信号故障 | 西尾口構内 | 西尾線 | 新安城 | 吉良吉田 | 有り? | |
5/ 8 | 5:10 | 大雨後点検 | 沿線 | 河和/知多新線 | 富貴 | 河和/内海 | 有り | 徐行 |
5/10 | 20:57 | 車両故障 | 高浜港駅構内 | 三河線 | 知立 | 碧南 | 有り | 130m |
5/11 | 0:10 | 列車妨害 | 徳重・名古屋芸大-大山寺? | 犬山線 | | | 無し | 自転車,逮捕 |
5/13 | 11:20 | 架線支障(ビニール飛来) | 神宮前駅構内 | 本線等 | | | ? | |
5/14 | 16:49 | ポイントに石 | 西枇杷島分岐 | 本線犬山線等 | | | ? | 22m |
5/25 | 15:43 | 架線支障(飛来物) | 三河高浜駅構内 | 三河線 | 知立 | 碧南 | 有り | 27m |
5/27 | 14:13 | 車両故障 | 金山駅構内 | | | | 有り | 21m |
6/ 2 | 20:20 | 人身事故 | 富士松-豊明 | 全線 | 東岡崎 | 神宮前 | 60本 | 103m,12000 |
6/ 3 | 22:17 | 人身事故 | 七宝駅構内 | 津島線 | 須ヶ口 | 弥富 | 5本 | 51m,900 |
6/ 8 | 13:12 | 架線支障(飛来物) | 青塚-勝幡 | 津島線 | 須ヶ口 | 弥富 | 有り | 24m |
6/ 8 | 15:57 | 人身事故 | 藤浪駅構内 | 津島線 | 須ヶ口 | 弥富 | 有り | 73m |
6/ 9 | 8:05 | 車両故障 | 名鉄岐阜駅構内 | 本線 | | | 有 | |
6/10 | 7:04 | 車両故障 | 岐南駅構内 | 本線 | | | 有 | |
6/12 | 19:41 | 車両故障 | 日進駅構内 | 豊田線 | 梅坪 | 赤池 | 8本 | 57m,3000 |
6/16 | 16:31 | 雨量規制 | 広見線内 | 広見線 | 犬山 | 御嵩 | ? | 120m |
6/16 | 16:40 | 信号落雷故障 | JR飯田線牛久保駅構内 | | | | ? | 本線に波及:遅延 |
6/16 | 18:53 | 信号落雷故障 | 南宿-羽島市役所 | 竹鼻線 | 笠松 | 新羽島 | ? | 37m |
6/18 | 16:41 | 大雨冠水 | 土橋-上挙母 | 三河線 | 知立 | 猿投 | 有 | 49m |
6/18 | 17:38 | 雨量規制 | 神宮前雨量計 | 本線 | 豊明 | 栄生 | 有 | 62m |
6/18 | 17:38 | 雨量規制 | 神宮前雨量計 | 常滑線 | 神宮前 | 太田川 | 有 | |
6/18 | 17:38 | 雨量規制 | 神宮前雨量計 | 築港線 | 大江 | 東名古屋港 | 有? | 62m |
6/28 | 16:34 | 人身事故 | 吉浜-小垣江 | 三河線 | 刈谷市 | 碧南 | 有 | 59m |
7/ 4 | 20:55 | 人身事故 | 味美-味鋺 | 小牧線 | 味美 | 平安通 | 有 | 62m |
7/ 6 | 21:46 | 人身事故 | 上小田井-西春 | 犬山線 | 名古屋 | 岩倉 | 有 | 28m |
7/ 9 | 22:45 | 人身事故 | 北新川-新川町 | 三河線 | 知立 | 碧南 | 有 | 58m |
7/12 | 5:05 | 信号設備破壊 | 大曽根-矢田 | 瀬戸線 | | | 無 | 8m |
7/16 | 11:07 | 人身事故 | 国府宮-島氏永 | 本線 | 須ヶ口 | 名鉄岐阜 | 有 | 20m |
7/18 | 20:56 | 人身事故 | 新舞子駅構内? | 常滑線 | 太田川 | 中部国際空港 | 有 | 120m |
7/22 | 13:35 | 車両故障 | 三河八橋駅構内 | 三河線 | | | 有 | |
7/25 | 6:32 | 雨量規制 | 豊橋-伊奈 | 本線 | | | 有 | |
7/26 | 14:58 | 信号落雷故障 | 西笠松駅構内 | 竹鼻線 | 笠松 | 新羽島 | 有 | 132m |
7/26 | 17:42 | 雨量規制 | 神宮前雨量計 | 本線 | 東岡崎 | 須ヶ口 | 有 | 158m |
7/26 | 17:42 | 雨量規制 | 神宮前雨量計 | 犬山線 | 名古屋 | 岩倉 | 有 | 158m |
7/26 | 17:42 | 雨量規制 | 神宮前雨量計 | 常滑線 | 神宮前 | 太田川 | 有 | 158m |
8/ 8 | 19:58 | 踏切事故(車両と接触) | 土橋-上挙母 | 三河線 | 土橋 | 豊田市 | 有? | 33m |
8/11 | 11:40 | 人身事故 | 加納駅構内 | 本線 | 一宮 | 岐阜 | 10本 | 25m,1000 |
8/14 | 13:42 | 人身事故 | 地下鉄庄内緑地公園駅 | 犬山/豊田 | | | 有 | 82m,直通運転等取止 |
8/15 | 19:10 | 人身事故 | 黒田-新木曽川 | 本線 | 一宮 | 岐阜 | 有 | 54m |
8/22 | 16:20 | 人身事故 | 諏訪-稲荷口 | 豊川線 | 国府 | 豊川稲荷 | 有 | 30m |
8/24 | 10:10 | 人身事故 | 羽黒-楽田 | 小牧線 | 犬山 | 小牧 | 有 | 47m |
8/28 | 17:10 | 人身事故 | 東岡崎駅構内 | 本線 | | | 有 | |
8/30 | 17:31 | 人身事故 | 妙興寺駅構内 | 本線 | 須ヶ口 | 一宮 | 有 | 59m |
9/ 1 | 19:00 | 人身事故 | 萩原-二子 | 尾西線 | 森上 | 一宮 | 有 | 70m |
9/ 7 | 5:53 | 列車妨害 | 矢作橋駅構内 | | | | | |
9/ 7 | 9:12 | 踏切事故 | 呼続-桜 | | | | 有 | |
9/ 9 | 21:34 | 人身事故 | JR飯田線 豊川 | 豊川線 | 国府 | 豊川稲荷 | 有 | |
9/11 | 23:00 | 人身事故 | 徳重・名古屋芸大-大山寺 | 犬山線 | | | | |
9/27 | 14:58 | 沿線火災 | 本宿-名電長沢 | 本線 | 豊橋 | 本宿 | 有 | 62m |
10/ 1 | 7:47 | 信号故障 | 西枇杷島駅構内 | | | | 有 | |
10/ 1 | 8:04 | 車両故障 | 太田川駅構内 | | | | 有 | |
10/ 1 | 8:39 | 列車妨害 | 鳴海駅構内 | | | | 有 | |
10/ 5 | 12:18 | 人身事故 | 呼続-堀田 | 本線 | 東岡崎 | 神宮前 | 有 | 57m |
10/ 8 | 始発- | 気象災害(台風) | 全線 | | | | 有 | |
10/ 9 | 18:46 | 人身事故 | 諏訪町-八幡 | 豊川線 | 国府 | 豊川稲荷 | 有 | 82m |
10/17 | 13:18 | 人身事故 | 新日鉄前駅構内 | | 神宮前 | 知多半田 | 有 | 63m |
10/19 | 12:56 | 人身事故 | 米津-桜町 | | 新安城 | 西尾 | 有 | 84m |
10/31 | 5:36 | 沿線火災 | 日長-長浦 | | | | 有 | |
11/ 6 | 16:23 | 信号故障 | 岩倉駅構内 | | | | | |
11/ 6 | 17:07 | 信号故障 | 豊橋-伊奈 | | | | | |
11/11 | | 雨量規制 | 河和線沿線 | | | | | |
11/25 | 22:12 | 人身事故 | 徳重・名古屋芸大-大山寺 | | | | 有 | 78m |
11/26 | 10:23 | 踏切事故 | 半田口-住吉町 | | | | | |
11/29 | 12:26 | 人身事故 | 六輪駅構内 | 尾西線 | 津島 | 森上 | 有 | 77m |
11/30 | 21:36 | 人身事故 | 守山自衛隊前-瓢箪山 | 瀬戸線 | 栄町 | 喜多山 | 有 | 62m |
12/12 | 22:45 | 踏切事故 | 黒田-新木曽川 | | | | | |
12/14 | 9:26 | 設備障害 | 国府宮駅構内 | | | | 有 | |
12/15 | 16:00 | 人身事故 | 高横須賀駅構内 | | 太田川 | | 有 | 67m |
12/18 | 5:44 | 人身事故 | 本笠寺-本星崎 | | | | 有 | 71m |
12/19 | 始発- | 気象災害(降雪) | 全線 | | | | 有 | |
12/19 | 9:56 | 人身事故 | 名電赤坂-御油 | | | | | 21m |
12/31 | 19:45 | 踏切事故 | 柳津-西笠松 | 羽島線 | 笠松 | 新羽島 | 有 | 終日 |
参考:名鉄電車運行情報